編碼 | 型號 | 流 量 | 揚程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 管徑.揚程范圍 | 效率 | 泵殼 | 整機含稅價 | |
m3/h | m | kw | r/min | 排出口 | 范圍 | % | 材質(zhì) | 元/臺 |
12221-001 | QWP25-8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 10~22 | 25 | 45 | 不銹鋼 | 0 |
12221-002 | QWP32-12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 8~15 | 32 | 45 | 不銹鋼 | 0 |
12221-003 | QWP40-15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 6~15 | 40 | 54 | 不銹鋼 | 0 |
12221-004 | QWP40-15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 15~30 | 40 | 54 | 不銹鋼 | 0 |
12221-005 | QWP50-20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 3~7 | 50 | 51 | 不銹鋼 | 0 |
12221-006 | QWP50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 4~10 | 50 | 52 | 不銹鋼 | 0 |
12221-007 | QWP50-20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 6~15 | 50 | 53 | 不銹鋼 | 0 |
12221-008 | QWP50-15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 10~25 | 50 | 54 | 不銹鋼 | 0 |
12221-009 | QWP50-25-20-2.2 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 12~20 | 50 | 49 | 不銹鋼 | 0 |
12221-010 | QWP50-42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | 2900 | 6~9 | 50 | 50 | 不銹鋼 | 0 |
12221-011 | QWP50-18-30-3 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 15~30 | 50 | 52 | 不銹鋼 | 0 |
12221-012 | QWP50-40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 6~15 | 50 | 60 | 不銹鋼 | 0 |
12221-013 | QWP50-25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 20~32 | 50 | 58 | 不銹鋼 | 0 |
12221-014 | QWP50-20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 25~40 | 50 | 59 | 不銹鋼 | 0 |
12221-015 | QWP65-25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 8~15 | 65 | 50 | 不銹鋼 | 0 |
12221-016 | QWP65-27-15-3 | 27 | 15 | 3 | 2900 | 8~15 | 65 | 57 | 不銹鋼 | 0 |
12221-017 | QWP65-37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 7~13 | 65 | 57 | 不銹鋼 | 0 |
12221-018 | QWP65-25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 15~30 | 65 | 61 | 不銹鋼 | 0 |
12221-019 | QWP65-30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 22~40 | 65 | 56 | 不銹鋼 | 0 |
12221-020 | QWP65-35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 28~50 | 65 | 45 | 不銹鋼 | 0 |
12221-021 | QWP65-35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 35~60 | 65 | 65 | 不銹鋼 | 0 |
12221-022 | QWP80-40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 4~7 | 80 | 59 | 不銹鋼 | 0 |
12221-023 | QWP80-50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2900 | 6~10 | 80 | 70 | 不銹鋼 | 0 |
12221-024 | QWP80-43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 7~13 | 80 | 71 | 不銹鋼 | 0 |
12221-025 | QWP80-40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 8~15 | 80 | 61 | 不銹鋼 | 0 |
12221-026 | QWP80-50-20-5.5 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 12~20 | 80 | 67 | 不銹鋼 | 0 |
12221-027 | QWP80-65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 12~25 | 80 | 63 | 不銹鋼 | 0 |
12221-028 | QWP100-100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 1450 | 4~7 | 100 | 72 | 不銹鋼 | 0 |
12221-029 | QWP100-80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 6~10 | 100 | 71 | 不銹鋼 | 0 |
12221-030 | QWP100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 6~10 | 100 | 69 | 不銹鋼 | 0 |
12221-031 | QWP100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 8~15 | 100 | 63 | 不銹鋼 | 0 |
12221-032 | QWP100-80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 10~20 | 100 | 75 | 不銹鋼 | 0 |
12221-033 | QWP100-100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 13~25 | 100 | 72 | 不銹鋼 | 0 |
12221-034 | QWP100-100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 16~30 | 100 | 72 | 不銹鋼 | 0 |
12221-035 | QWP100-100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 18~35 | 100 | 75 | 不銹鋼 | 0 |
更多型號請來電咨詢:021-51086888 13167298999
樂達泵業(yè)排污泵訂貨須知:
一、
a. 產(chǎn)品名稱與型號
b. WQP潛水無堵塞不銹鋼排污泵 口徑 (mm)
c. WQP潛水無堵塞不銹鋼排污泵 揚程 (m)
d. WQP潛水無堵塞不銹鋼排污泵 流量(m3/h)
e. WQP潛水無堵塞不銹鋼排污泵 功率 (KW)
f. WQP潛水無堵塞不銹鋼排污泵 轉(zhuǎn)速 (r/min)
g. WQP潛水無堵塞不銹鋼排污泵 電壓〔V〕
h. WQP潛水無堵塞不銹鋼排污泵 吸程 (m)
i.自吸排污泵使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性
二、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的自吸排污泵產(chǎn)品型號,請按自吸排污泵型號直接向樂達泵業(yè)銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們樂達泵業(yè)的技術專家為您審核把關。
感謝您訪問樂達泵業(yè),公司網(wǎng)站 m.szy12.cn 如有任何疑問,請致電021-51086888 13167298999
我們將竭誠為您服務,您的滿意是我們所追求的?。?!